LI GORÎ RÊJEYAN LEZA ÎNTERNETÊ YA HIN WELATAN
Welat an jî Parêzgeh |
Leza Înternetê Mbps | Guherîna Demsalene | Guherîna Salane | |
– | Global | 3.6 | 10% | 29% |
1 | Koreya Başûr | 22.1 | 66% | 51% |
2 | Japonya | 13.3 | 12% | 27% |
3 | Hong Kong | 12.5 | 16% | 39% |
4 | Holenda | 12.5 | 23% | 46% |
5 | Swîsre | 11.6 | 5.3% | 33% |
6 | Komara Çekî | 11.3 | 16% | 49% |
7 | Letonya | 11.1 | 4.6% | 28% |
8 | Amerîka | 9.8 | 13% | 31% |
9 | Belçîka | 9.7 | 16% | 46% |
10 | Îrlanda | 9.6 | 19% | 43% |
Çavkanî: Kovara Zanko